| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式の状況 (2010年2月28日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社が発行する株式の総数 447,200株 発行済株式の総数 226,090株 株主数 3,891名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大株主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.上記のほか、自己株式が10,809株あります。 2.持株比率は自己株式(10,809株)を控除して計算しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主分布状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免責事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式の状況 (2010年2月28日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社が発行する株式の総数 447,200株 発行済株式の総数 226,090株 株主数 3,891名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大株主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.上記のほか、自己株式が10,809株あります。 2.持株比率は自己株式(10,809株)を控除して計算しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主分布状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免責事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()