サステナビリティ

ESG活動データ

集計対象範囲:2021年2月期から2023年2月期まで、クリーク・アンド・リバー社を対象としております。

※スワイプでスクロールができます。

環境 2021年2月期 2022年2月期 2023年2月期
スコープ1(t- CO2) - 4.2 4.7
社有車ガソリン(ℓ) - 1,837 2,368
スコープ2(t- CO2) *i 541 548 489
電力使用量(kWh) 1,171,981 1,237,278 1,312,690
水使用量(㎥) 3,970.3 4,326.4 4,827.6
紙使用量(t) 7.8 6.5 8.7
廃棄物総量(t) - 25.6 24.6
廃棄物再利用率(%) - 62% 76%
廃棄物再利用量(t) - 15.8 18.7
非リサイクル廃棄物量(t) - 9.8 5.9
社会 *ii 2021年2月期 2022年2月期 2023年2月期
従業員(人) 全体 926 961 1,034
男性 498 512 547
女性 428 449 487
女性比率(%) 46.2 46.7 47.1
管理職数(人)*iii 全体 133 144 142
男性 94 101 101
女性 39 43 41
女性比率(%) 29.3 29.8 28.9
女性管理職内訳(人) 取締役・監査役 1 1 1
部長職以上 11 9 9
マネージャー 19 12 13
国内における採用数(人) 全体 142 69 141
男性 59 35 56
女性 83 34 85
女性比率(%) 58.4 49.3 60.3
新卒採用数(人) 全体 25 64 51
男性 7 29 17
女性 18 35 34
女性比率(%) 72 54.7 66.7
障がい者雇用数(人) 48 55 63
平均年齢(歳) 全体 33.1 33.8 34.5
男性 36 37 37
女性 30 31 32
平均勤続年数(年) 5.2 5.9 6.2
育児勤務制度利用者数 男性(人) 4 2 3
女性(人) 18 30 13
復帰率(%) 100 100 100
有給休暇取得率(一人当たり平均)(%) 48.8 51.2 51.5
従業員1人あたり月平均残業時間(時間) 15.2 24.5 21
定期健康診断受診率(%)*iv 97.4 97.1 96.7
法執行機関からのユーザー情報開示請求件数(件) 0 0 0
情報開示請求を受けたユーザー数(件) 0 0 0
研修数(情報セキュリティ関連)*iv 2 2 2
標準型攻撃メール訓練(回数) 0 0 1
規格認証 *v プライバシーマーク 1 1 1
ガバナンス 2021年2月期 2022年2月期 2023年2月期
取締役人数(人) 全体 7 7 7
女性 1 1 1
独立社外 3 3 3
監査役人数(人) 全体 4 4 4
女性 0 0 0
独立社外 2 2 2
独立取締役比率(%) 42.8 42.8 42.8
独立監査役比率(%) 50 50 50
取締役報酬総額(百万円) 61 65 66
監査役報酬総額(百万円) 17 20 21.6
内部通報件数(件) 9 8 7

*i:電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)によって算出
*ii:C&R社 正社員を対象
*iii:チームリーダーを含む
*iv:契約社員、派遣社員を含む
*v:審査機関:JIPDEC、登録番号:10860704(08)