IRカレンダー
IR関連イベントについてご説明しております。
<直近のIRイベント>
直近の開催予定はございません
IR年間スケジュール

今年度(2020年度)のIR年間スケジュール
7月9日 | 2021年2月期第1四半期決算説明会 |
---|---|
7月17日 | 2021年2月期第1四半期報告書 発行 |
10月8日 | 2021年2月期第2四半期決算説明会 |
10月16日 | 2021年2月期第2四半期決算報告書 発行 |
1月8日 | 2021年2月期第3四半期決算説明会 |
1月15日 | 2021年2月期第3四半期報告書 発行 |
4月 | 2021年2月期決算発表 |
5月 | 2021年2月期定時株主総会 |
5月 | 2021年2月期有価証券報告書 発行 |
過去のIR年間スケジュール
2019年度
7月4日 | 2020年2月期第1四半期決算説明会 |
---|---|
7月18日 | 2020年2月期第1四半期報告書 発行 |
10月3日 | 2020年2月期第2四半期決算説明会 |
10月16日 | 2020年2月期第2四半期決算報告書 発行 |
1月9日 | 2020年2月期第3四半期決算説明会 |
1月16日 | 2020年2月期第3四半期報告書 発行 |
4月9日 | 2020年2月期決算発表 |
5月28日 | 2020年2月期定時株主総会 |
5月29日 | 2020年2月期有価証券報告書 発行 |
2018年度
7月5日 | 2019年2月期第1四半期決算説明会 |
---|---|
7月17日 | 2019年2月期第1四半期報告書 発行 |
10月4日 | 2019年2月期第2四半期決算説明会 |
10月12日 | 2019年2月期第2四半期決算報告書 発行 |
1月10日 | 2019年2月期第3四半期決算説明会 |
1月16日 | 2019年2月期第3四半期報告書 発行 |
4月4日 | 2019年2月期決算説明会 |
5月24日 | 2019年2月期定時株主総会 |
2019年2月期株主懇親会 | |
5月28日 | 2019年2月期有価証券報告書 発行 |
2017年度
7月6日 | 2018年2月期第1四半期決算説明会 |
---|---|
7月19日 | 2018年2月期第1四半期報告書 発行 |
10月5日 | 2018年2月期第2四半期決算説明会 |
10月17日 | 2018年2月期第2四半期決算報告書 発行 |
1月12日 | 2018年2月期第3四半期決算説明会 |
1月18日 | 2018年2月期第3四半期報告書 発行 |
4月5日 | 2018年2月期決算説明会 |
5月24日 | 2018年2月期定時株主総会 |
2018年2月期株主懇親会 | |
5月28日 | 2018年2月期有価証券報告書 発行 |
2016年度
7月7日 | 2017年2月期第1四半期決算説明会 |
---|---|
7月19日 | 2017年2月期第1四半期報告書 発行 |
10月6日 | 2017年2月期第2四半期決算説明会 |
10月17日 | 2017年2月期第2四半期決算報告書 発行 |
1月12日 | 2017年2月期第3四半期決算説明会 |
1月17日 | 2017年2月期第3四半期報告書 発行 |
4月6日 | 2017年2月期決算説明会 |
5月25日 | 2017年2月期定時株主総会 |
2017年2月期株主懇親会 | |
5月29日 | 2017年2月期有価証券報告書 発行 |