ESG活動データ
集計対象は、クリーク・アンド・リバー社としております。
※スワイプでスクロールができます。
| 環境 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1(t- CO2) | 5 | 5 | 3 | ||
| Scope2 (t- CO2) | マーケット基準 *i | - | 9 | 28 | |
| ロケーション基準 *i | ー | 583 | 530 | ||
| Scope3(t- CO2) | ー | 15,750 | 18,668 | ||
| カテゴリ 1:購入した製品・サービス | ー | 9,837 | 12,059 | ||
| カテゴリ 2:資本財 | ー | 5,572 | 6,355 | ||
| カテゴリ 3:Scope1、2に含まれない 燃料及びエネルギー活動 | ー | 100 | 0 | ||
| カテゴリ 4:上流の輸送・配送 | ー | 0 | 0 | ||
| カテゴリ 5:事業から出る廃棄物 | ー | 5 | 10 | ||
| カテゴリ 6:出張 | ー | 92 | 87 | ||
| カテゴリ 7:雇用者の通勤 | ー | 144 | 157 | ||
| 電力使用量(kWh) | 1,312,690 | 1,453,923 | 1,208,878 | ||
| 水使用量(㎥) | 4,827.6 | 5,785.3 | 6,339.4 | ||
| 紙使用量(t) | 8.7 | 9.1 | 7.6 | ||
| 廃棄物総量(t) | 24.6 | 28.7 | 25.0 | ||
| 廃棄物再利用率(%) | 76 | 74 | 71 | ||
| 廃棄物再利用量(t) | 18.7 | 21.3 | 17.7 | ||
| 非リサイクル廃棄物量(t) | 5.9 | 7.4 | 7.2 | ||
| 社会 *ii | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員(人) | 全体 | 1,034 | 1,120 | 1,342 | |
| 男性 | 547 | 532 | 597 | ||
| 女性 | 487 | 588 | 745 | ||
| 女性比率(%) | 47.1 | 52.5 | 55.5 | ||
| 管理職数(人) | 全体 | 106 | 112 | 101 | |
| 男性 | 83 | 85 | 76 | ||
| 女性 | 23 | 27 | 25 | ||
| 女性比率(%) | 21.7 | 24.1 | 24.8 | ||
| 女性の管理職推進施策の内訳(人) *iii | 取締役・監査役 | 1 | 1 | 1 | |
| 部長職以上 | 9 | 13 | 10 | ||
| マネージャー | 13 | 14 | 15 | ||
| チームリーダー | 18 | 22 | 23 | ||
| 女性比率(%) | 28.9 | 31.6 | 33.3 | ||
| 国内における中途採用数(人) | 全体 | 90 | 48 | 39 | |
| 男性 | 39 | 22 | 16 | ||
| 女性 | 51 | 26 | 23 | ||
| 女性比率(%) | 56.7 | 54.2 | 59.0 | ||
| 国内における新卒採用数(人) | 全体 | 51 | 221 | 237 | |
| 男性 | 29 | 17 | 79 | ||
| 女性 | 34 | 142 | 168 | ||
| 女性比率(%) | 66.7 | 64.3 | 70.9 | ||
| 障がい者雇用数(人) | 63 | 70 | 79 | ||
| 平均年齢(歳) | 全体 | 34.5 | 33.5 | 32.5 | |
| 男性 | 37.0 | 36.2 | 36.3 | ||
| 女性 | 32.0 | 30.7 | 30.8 | ||
| 平均勤続年数(年) | 6.2 | 5.6 | 4.9 | ||
| 育児休業制度利用者数 *iv | 男性(人) | 3 | 2 | 1 | |
| 女性(人) | 13 | 6 | 8 | ||
| 男性の育児休業取得率(%) | - | 15.4 | 21.4 | ||
| 女性の育児休業取得率(%) | 100.0 | 100.0 | 70.0 | ||
| 労働者の男女の賃金差異 *iv | 全従業員 | - | 79.6 | 74.9 | |
| 正社員 | - | 69.3 | 65.9 | ||
| パート・有期社員 | - | 88.2 | 94.8 | ||
| 定期健康診断受診率(%)*iii | 96.7 | 97.1 | 97.1 | ||
| 法執行機関からのユーザー情報開示請求件数(件) | 0 | 0 | 0 | ||
| 情報開示請求を受けたユーザー数(件) | 0 | 0 | 0 | ||
| 研修数(情報セキュリティ関連) | 2 | 2 | 2 | ||
| 標準型攻撃メール訓練(回数) | 0 | 1 | 1 | ||
| 規格認証 *v | プライバシーマーク | 1 | 1 | 1 |
| ガバナンス | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役人数(人) | 全体 | 7 | 8 | 10 | |
| (うち女性) | 1 | 1 | 1 | ||
| (うち独立社外) | 3 | 3 | 4 | ||
| 監査役人数(人) | 全体 | 4 | 3 | 4 | |
| (うち女性) | 0 | 0 | 0 | ||
| (うち独立社外) | 2 | 2 | 2 | ||
| 独立取締役比率(%) | 42.9 | 37.5 | 40 | ||
| 独立監査役比率(%) | 50 | 75 | 50 | ||
| 取締役報酬総額(百万円) | 66 | 87.7 | 109 | ||
| 監査役報酬総額(百万円) | 21.6 | 18.7 | 20 | ||
| 内部通報件数(件) | 7 | 5 | 11 |
*i:電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)によって算出
*ii:C&R社 正社員を対象
*iii:女性管理職比率の適正な引き上げのため、係長相当職であるチームリーダーの積極登用を実施
*iv:契約社員、派遣社員を含む
*v:審査機関:JIPDEC、登録番号:10860704(08)