ESG活動データ
集計対象は、クリーク・アンド・リバー社としております。
※スワイプでスクロールができます。
| 環境 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1(t- CO2) | 5.1 | 3.0 | 3.8 | ||
| Scope2 (t- CO2) | マーケット基準 *i | 7 | 28.0 | 30.7 | |
| ロケーション基準 *i | 631 | 530 | 542 | ||
| Scope3(t- CO2) | 29,767 | 18,668 | 18,327 | ||
| カテゴリ 1:購入した製品・サービス | 23,854 | 12,059 | 11,623 | ||
| カテゴリ 2:資本財 | 5,572 | 6,355 | 6,364 | ||
| カテゴリ 3:Scope1、2に含まれない 燃料及びエネルギー活動 | 100 | 69 | 88 | ||
| カテゴリ 4:上流の輸送・配送 | 0 | 0 | 0 | ||
| カテゴリ 5:事業から出る廃棄物 | 5 | 10 | 7 | ||
| カテゴリ 6:出張 | 92 | 87 | 93 | ||
| カテゴリ 7:雇用者の通勤 | 144 | 157 | 152 | ||
| 電力使用量(kWh) | 1,453,923 | 1,208,878 | 1,309,414 | ||
| 水使用量(㎥) | 5,785.3 | 6,339.4 | 7,768.1 | ||
| 紙使用量(t) | 9.1 | 7.6 | 6.8 | ||
| 廃棄物総量(t) | 28.7 | 25.0 | 25.0 | ||
| 廃棄物再利用率(%) | 74 | 71 | 69 | ||
| 廃棄物再利用量(t) | 21.3 | 17.7 | 17.1 | ||
| 非リサイクル廃棄物量(t) | 7.4 | 7.2 | 7.9 | ||
| 社会 *ii | 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員(正社員)(人) | 全体 | 1,120 | 1,342 | 1,461 | |
| 男性 | 532 | 597 | 646 | ||
| 女性 | 588 | 745 | 815 | ||
| 女性比率(%) | 52.5 | 55.5 | 55.8 | ||
| 管理職数(人) | 全体 | 112 | 101 | 89 | |
| 男性 | 85 | 76 | 60 | ||
| 女性 | 27 | 25 | 29 | ||
| 女性比率(%) | 24.1 | 24.8 | 29.2 | ||
| 女性の管理職推進施策の内訳(人) *iii | 取締役・監査役 | 1 | 1 | 1 | |
| 部長職以上 | 13 | 10 | 8 | ||
| マネージャー | 14 | 15 | 21 | ||
| チームリーダー | 22 | 23 | 28 | ||
| 女性比率(%) | 31.6 | 33.3 | 36.5 | ||
| 国内における中途採用数(人) | 全体 | 48 | 39 | 84 | |
| 男性 | 22 | 16 | 57 | ||
| 女性 | 26 | 23 | 27 | ||
| 女性比率(%) | 54.2 | 59.0 | 32.1 | ||
| 国内における新卒採用数(人) | 全体 | 221 | 237 | 209 | |
| 男性 | 17 | 79 | 73 | ||
| 女性 | 142 | 168 | 136 | ||
| 女性比率(%) | 64.3 | 70.9 | 65.1 | ||
| 障がい者雇用数(人) | 70 | 79 | 86 | ||
| 平均年齢(歳) | 全体 | 33.5 | 32.5 | 32.9 | |
| 男性 | 36.2 | 36.3 | 36.1 | ||
| 女性 | 30.7 | 30.8 | 30.4 | ||
| 平均勤続年数(年) | 5.6 | 4.9 | 5.9 | ||
| 育児休業制度利用者数 *iv | 男性(人) | 2 | 1 | 3 | |
| 女性(人) | 6 | 8 | 17 | ||
| 男性の育児休業取得率(%) | 15.4 | 14.3 | 21.4 | ||
| 女性の育児休業取得率(%) | 100.0 | 70.0 | 81.0 | ||
| 労働者の男女の賃金差異 *iv | 全従業員 | 79.6 | 74.9 | 80.6 | |
| 正社員 | 69.3 | 65.9 | 73.1 | ||
| パート・有期社員 | 88.2 | 94.8 | 73.6 | ||
| 定期健康診断受診率(%)*iii | 97.1 | 97.1 | 97.5 | ||
| 法執行機関からのユーザー情報開示請求件数(件) | 0 | 0 | 0 | ||
| 情報開示請求を受けたユーザー数(件) | 0 | 0 | 0 | ||
| 研修数(情報セキュリティ関連)(回) | 2 | 2 | 2 | ||
| 標準型攻撃メール訓練(回) | 1 | 1 | 1 | ||
| 規格認証 *v | プライバシーマーク | 1 | 1 | 1 |
| ガバナンス | 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役人数(人) *vi< | 全体 | 10 | 11 | 10 | |
| (うち女性) | 1 | 1 | 1 | ||
| (うち独立社外) | 4 | 5 | 4 | ||
| 監査役人数(人) *vi | 全体 | 3 | 4 | 4 | |
| (うち女性) | 0 | 0 | 0 | ||
| (うち独立社外) | 2 | 2 | 2 | ||
| 独立取締役比率(%) *vi | 40.0 | 45.5 | 30.0 | ||
| 独立監査役比率(%) *vi | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
| 取締役報酬総額(百万円) | 87.7 | 109.3 | 116.2 | ||
| 監査役報酬総額(百万円) | 18.7 | 20.0 | 21.6 | ||
| 内部通報件数(件) | 5 | 11 | 9 |
*i:電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)によって算出
*ii:C&R社 正社員を対象
*iii:女性管理職比率の適正な引き上げのため、係長相当職であるチームリーダーの積極登用を実施
*iv:契約社員、派遣社員を含む
*v:審査機関:JIPDEC、登録番号:10860704(08)
*vi:定時株主総会終了時点